Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
FÍSICA | Troncal | 6 | |
GEOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
QUÍMICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE | Obligatoria | 6 | |
LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
BOTÁNICA | Troncal | 6 | |
ZOOLOGÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA Y ECOEFICIENCIA | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | Obligatoria | 6 | |
ECOLOGÍA DE ORGANISMOS Y POBLACIONES | Troncal | 6 | |
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MICROBIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
SALUD PÚBLICA Y TOXICOLOGÍA AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, TELEDETECCIÓN Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA | Obligatoria | 6 | |
ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y SISTEMAS | Troncal | 6 | |
EDAFOLOGÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS INTEGRADO DEL MEDIO AMBIENTE | Obligatoria | 6 | |
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS | Obligatoria | 6 | |
TRATAMIENTO Y TECNOLOGÍA DE AGUAS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | Obligatoria | 9 | |
GESTIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES | Obligatoria | 6 | |
HIDROGEOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Obligatoria | 6 | |
RIESGOS NATURALES | Obligatoria | 3 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |