FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Ciencias Ambientales |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamentos |
Análisis geográfico regional y geografía física Geodinámica |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: O4) | |||||||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: O4) |
Gr.A Teoría
(Aula: O4) |
Gr.A Teoría
(Aula: O4) | |||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: O4) |
Gr.B Teoría
(Aula: O4) | ||||||||
18:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: O4) |
Gr.B Teoría
(Aula: O4) | ||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||