FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Ciencias Ambientales |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Ingeniería civil |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) | |||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) | |||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||