FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Ciencias Ambientales |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Economía aplicada |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) | ||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) | ||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||