Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA I | Troncal | 6 | |
CÁLCULO I | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INTROD.A LA PROBABILIDAD | Troncal | 6 | |
GEOMETRÍA I | Troncal | 6 | |
INFORMÁTICA I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MÉTODOS NUMÉRICOS I | Obligatoria | 6 | |
CÁLCULO II | Troncal | 6 | |
FÍSICA GENERAL | Troncal | 6 | |
GEOMETRÍA II | Troncal | 6 | |
INFORMÁTICA II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA II | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | Obligatoria | 6 | |
GEOMETRÍA III | Obligatoria | 6 | |
MODELOS MATEMÁTICOS I | Obligatoria | 6 | |
TOPOLOGÍA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | Obligatoria | 6 | |
CURVAS Y SUPERFICIES | Obligatoria | 6 | |
ECUACIONES DIFERENCIALES I | Obligatoria | 6 | |
PROBABILIDAD | Obligatoria | 6 | |
MECÁNICA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS FUNCIONAL | Obligatoria | 6 | |
ECUACIONES DIFERENCIALES II | Obligatoria | 6 | |
INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6 | |
VARIABLE COMPLEJA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA III | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS II | Obligatoria | 6 | |
MODELOS MATEMÁTICOS II | Obligatoria | 6 | |
TOPOLOGÍA II | Obligatoria | 6 |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |