FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
Curso | 1º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Troncal |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Estadística e investigación operativa |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G3) |
Gr.A Teoría
(Aula: G3) | ||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G3) | |||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G3) |
Gr.B Teoría
(Aula: G3) |
Gr.B Teoría
(Aula: G3) | |||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||