| FICHA DE LA ASIGNATURA | |
|---|---|
| Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
| Curso | 3º |
| Cuatrimestre | 1º |
| Tipo | Obligatoria |
| Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Departamento |
Análisis matemático |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C43) |
Gr.C Teoría
(Aula: M2) |
Gr.A Teoría
(Aula: C43) |
Gr.C Teoría
(Aula: M2) |
Gr.A Teoría
(Aula: C43) |
Gr.C Teoría
(Aula: M2) | ||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G7) |
Gr.B Teoría
(Aula: G7) |
Gr.B Teoría
(Aula: G7) | |||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||