Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 30 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESA | Troncal | 6 | |
PRINCIPIOS DE QUÍMICA | Troncal | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS MATEMÁTICAS Y OPERACIONALES | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
FÍSICA APLICADA Y FÍSICOQUÍMICA | Troncal | 6 | |
FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BROMATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS ANALÍTICAS | Obligatoria | 6 | |
MICROBIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
AMPLIACIÓN DE BROMATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS DE ALIMENTOS | Obligatoria | 6 | |
MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
NUTRICIÓN | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA AGRÍCOLA | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIETÉTICA | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS II | Obligatoria | 6 | |
TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
LEGISLACIÓN ALIMENTARIA Y DEONTOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
PLANTAS DE PROCESADO DE ALIMENTOS | Obligatoria | 6 | |
SALUD PÚBLICA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GESTIÓN Y CALIDAD ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 12 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |