Creditos totales | 369 |
Creditos optativos | 78 |
Este grado tiene asociadas las siguientes menciones.
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA I | Troncal | 6 | |
CÁLCULO I | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Troncal | 6 | |
GEOMETRÍA I | Troncal | 6 | |
TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MÉTODOS NUMÉRICOS I | Obligatoria | 6 | |
CÁLCULO II | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INTROD A LA PROBABILIDAD | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE | Troncal | 6 | |
GEOMETRÍA II | Troncal | 6 | |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
GEOMETRÍA III | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6 | |
TOPOLOGÍA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ALGORÍTMICA | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | Obligatoria | 6 | |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6 | |
MODELOS MATEMÁTICOS I | Obligatoria | 6 | |
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS | Obligatoria | 6 | |
LÓGICA Y MÉTODOS DISCRETOS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECUACIONES DIFERENCIALES I | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE REDES | Obligatoria | 6 | |
MODELOS DE COMPUTACIÓN | Obligatoria | 6 | |
PROBABILIDAD | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS CONCURRENTES Y DISTRIBUIDOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA II | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA DE SERVIDORES | Obligatoria | 6 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS II | Obligatoria | 6 | |
VARIABLE COMPLEJA I | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA III | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS FUNCIONAL | Obligatoria | 6 | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6 | |
INFORMÁTICA GRÁFICA | Obligatoria | 6 | |
TOPOLOGÍA II | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS VECTORIAL | Obligatoria | 6 | |
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS | Obligatoria | 6 | |
CURVAS Y SUPERFICIES | Obligatoria | 6 | |
ECUACIONES DIFERENCIALES II | Obligatoria | 6 | |
MODELOS AVANZADOS DE COMPUTACIÓN | Obligatoria | 6 | |
MODELOS MATEMÁTICOS II | Obligatoria | 6 | |
SERVIDORES WEB DE ALTAS PRESTACIONES | Obligatoria | 6 |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 18 | |
INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD | Troncal | 3 | |
Ver Optatividad |