| FICHA DE LA ASIGNATURA | |
|---|---|
| Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
| Curso | 2º |
| Cuatrimestre | 1º |
| Tipo | Obligatoria |
| Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Departamento |
Geometría y topología |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G7) |
Gr.A Teoría
(Aula: G7) |
Gr.A Teoría
(Aula: G7) | |||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) | |||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||