Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS I | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS II | Troncal | 6 | |
MECÁNICA, ONDAS Y TERMODINÁMICA | Troncal | 6 | |
QUÍMICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ELECTROMAGNETISMO | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS III | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS IV | Troncal | 6 | |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | Obligatoria | 6 | |
COMPONENTES ELECTRÓNICOS | Obligatoria | 6 | |
ELECTROTECNIA | Obligatoria | 6 | |
RESISTENCIA DE MATERIALES | Obligatoria | 6 | |
TERMODINÁMICA TÉCNICA Y FLUIDOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ELECTRÓNICA BÁSICA | Obligatoria | 6 | |
ELECTRÓNICA DIGITAL | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE CONTROL | Obligatoria | 6 | |
MÁQUINAS Y MECANISMOS | Obligatoria | 6 | |
TRATAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
AUTOMÁTICA | Obligatoria | 6 | |
ELECTRÓNICA ANALÓGICA | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | Obligatoria | 6 | |
PROCESADORES INTEGRADOS | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CIRCUITOS INTEGRADOS | Obligatoria | 6 | |
ELECTRÓNICA DE POTENCIA | Obligatoria | 6 | |
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | Obligatoria | 6 | |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PROYECTOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |