FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Ingeniería Electrónica Industrial |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamentos |
Mecánica de estructuras e ingeniería hidráulica Ingeniería civil |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 108) |
Gr.A Teoría
(Aula: 108) | |||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 108) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 108) | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||