Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 36 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ALIMENTACIÓN Y CULTURA | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESA | Obligatoria | 6 | |
ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANAS | Troncal | 6 | |
BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE BROMATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MICROBIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍA CULINARIA | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | Troncal | 6 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | Troncal | 6 | |
NUTRICIÓN I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
AMPLIACIÓN DE BROMATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
FISIOPATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
NUTRICIÓN II | Obligatoria | 6 | |
PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Obligatoria | 6 | |
PRINCIPIOS DE DIETÉTICA | Obligatoria | 6 | |
SALUD PÚBLICA GENERAL | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIETÉTICA | Obligatoria | 6 | |
DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN CLÍNICA I | Obligatoria | 6 | |
SALUD PÚBLICA ESPECIAL | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ALIMENTACIÓN EN COLECTIVIDADES | Obligatoria | 6 | |
DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN CLÍNICA II | Obligatoria | 6 | |
LEGISLACIÓN ALIMENTARIA Y DEONTOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 18 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |