FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Geometría y topología |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) | |||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) | |||||||||
20:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) | ||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||