FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Estadística e investigación operativa |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) |
Gr.A Teoría
(Aula: G5) | |||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) | |||||||||
17:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) |
Gr.B Teoría
(Aula: G5) | ||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||