FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Física |
Curso | 1º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Troncal |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Geometría y topología |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.B Teoría
(Aula: G6) | |||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) | |||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) | |||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||