Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA I | Troncal | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | Troncal | 6 | |
FÍSICA GENERAL I | Troncal | 6 | |
PROGRAMACIÓN | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA II | Troncal | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | Troncal | 6 | |
FÍSICA GENERAL II | Troncal | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS Y SIMULACIÓN | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES BÁSICAS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS: TEORÍA E INSTRUMENTACIÓN | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS MATEMÁTICOS I | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS MATEMÁTICOS II | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MECÁNICA Y ONDAS | Obligatoria | 12 | |
MÉTODOS MATEMÁTICOS III | Obligatoria | 6 | |
TERMODINÁMICA | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÓPTICA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ELECTROMAGNETISMO | Obligatoria | 12 | |
FÍSICA CUÁNTICA | Obligatoria | 12 | |
FÍSICA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6 | |
ÓPTICA II | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO | Obligatoria | 6 | |
FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS | Obligatoria | 6 | |
MECÁNICA CUÁNTICA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ELECTRÓNICA FÍSICA | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |