FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Ciencias Ambientales |
Curso | 4º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Optativa |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Análisis geográfico regional y geografía física |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C31) | |||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||