| Curso Académico | 2025/2026 | 
| Rama de conocimiento | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 
| Código del ministerio | 4313303 | 
| Créditos (ECTS) | 60 | 
| Código | M93/56/1 | 
http://masteres.ugr.es/mbagestiontic/
| Módulos | Créditos obligatorios | Créditos ofertados | 
|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y MARKETING | 9 | 21 | 
| COLABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y GRUPOS DE TRABAJO | 6 | 9 | 
| SISTEMAS DE INFORMACION WEB | 6 | 12 | 
| MODELADO Y ANÁLISIS DE PROCESO DE NEGOCIO | 3 | 9 | 
| DESPLIEGUE DE PROCESOS DE NEGOCIO | 3 | 6 | 
| TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SOLUCIONES DE NEGOCIO ESPECÍFICAS | 6 | 18 | 
| COMPLEMENTOS PROFESIONALES | 0 | 6 | 
| TRABAJO FIN DE MÁSTER | 6 | 6 | 
| TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 60 | |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (6) COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (OBLIGATORIO) | 3 | Manuel Chica Serrano (Cr: .75) María Belén Prados Peña (Cr: .75) María del Carmen Zarco Fernández (Cr: .75) Sergio Damas Arroyo (Cr: .75) | 
| (4) ESTRATEGIA EMPRESARIAL E INTERNACIONALIZACIÓN EN ENTORNOS TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS | 3 | Antonio Rueda Manzanares (Cr: 2) Nuria Esther Hurtado Torres (Cr: 1) | 
| (2) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS | 3 | José Joaquín Céspedes Lorente (Cr: .75) Víctor Jesús García Morales (Cr: 2.25) | 
| (3) GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS EN PROCESOS DE NEGOCIO | 3 | Inmaculada Martín Tapia (Cr: 1) José Manuel de la Torre Ruiz (Cr: 1) María Eugenia Senise Barrio (Cr: 1) | 
| (5) GESTIÓN Y GOBIERNO DE LA INNOVACIÓN EN SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA (OBLIGATORIO) | 3 | Encarnación García Sánchez (Cr: 2) José Manuel de la Torre Ruiz (Cr: 1) | 
| (27) INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO (OBLIGATORIO) | 3 | Francisco José Liébana Cabanillas (Cr: .75) Juan Alberto Aragón Correa (Cr: .75) María José Martín Bautista (Cr: .75) María Visitación Hurtado Torres (Cr: .75) | 
| (28) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEMOCRACIA: CONSTRUYENDO UN FUTURO RESILIENTE | 3 | Blanca Luisa Delgado Márquez (Cr: 1) Luisa Delgado Márquez (Cr: 2) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (8) GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE: METODOLOGÍAS ÁGILES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y CALL-CENTERS | 3 | David Griol Barres (Cr: .8) Ramón López-Cózar Delgado (Cr: .7) Zoraida Callejas Carrión (Cr: 1.5) | 
| (9) GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (OBLIGATORIO) | 3 | María del Campo Bermúdez Edo (Cr: 1.5) María José Rodríguez Fortiz (Cr: 1.5) | 
| (7) SISTEMAS COLABORATIVOS Y GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO (OBLIGATORIO) | 3 | María Luisa Rodríguez Almendros (Cr: 1) María Visitación Hurtado Torres (Cr: 1.5) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (12) DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO | 3 | María Luisa Rodríguez Almendros (Cr: 1.5) Nuria Medina Medina (Cr: 1.5) | 
| (13) DISEÑO DIGITAL Y PUBLICIDAD | 3 | Germán Arroyo Moreno (Cr: 3) | 
| (11) ESTRUCTURACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA WEB Y GESTIÓN DE CONTENIDOS (OBLIGATORIO) | 3 | Gabriel José Guerrero Contreras (Cr: 1.5) Sergio Alonso Burgos (Cr: 1.5) | 
| (10) SISTEMAS DE SOPORTE AL NEGOCIO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO) | 3 | Francisco Manuel García Moreno (Cr: 1) José Alberto Castañeda García (Cr: 1) Miguel Juan Hornos Barranco (Cr: 1) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (15) ANÁLISIS E INFERENCIA EN PROCESOS DE NEGOCIO | 3 | Manuel Vargas Basulto (Cr: 1) Pedro Villar Castro (Cr: 2) | 
| (14) MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (OBLIGATORIO) | 3 | Ángel Ruiz Zafra (Cr: 1) Joseph Barjis (Cr: .5) Manuel Noguera García (Cr: 1) Oscar Pastor Lopez (Cr: .5) | 
| (16) SOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESA (ERP) | 3 | Antonio Rico Ortega (Cr: 2) Manuel Noguera García (Cr: 1) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (17) ARQUITECTURAS PARA SERVICIOS DE NEGOCIO | 3 | Ángel Ruiz Zafra (Cr: 1) Kawtar Benghazi Akhlaki Sekkate (Cr: 1.25) | 
| (29) MOVILIDAD EMPRESARIAL: SISTEMAS BASADOS EN CLOUD COMPUTING (OBLIGATORIO) | 3 | Francisco Manuel García Moreno (Cr: 1) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (21) ALMACENES DE DATOS (DATA WAREHOUSING) | 3 | María Dolores Ruiz Jiménez (Cr: 3) | 
| (19) BASES DE DATOS PARA PROCESOS DE NEGOCIO | 3 | Manuel Pegalajar Cuéllar (Cr: 3) | 
| (22) BUSINESS INTELLIGENCE (OBLIGATORIO) | 3 | Carlos Molina Fernández (Cr: 1.5) Francisco Manuel García Moreno (Cr: 1) | 
| (20) CUADROS DE MANDO Y SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES (OBLIGATORIO) | 3 | Carlos Rodríguez Domínguez (Cr: 1.5) Fernando Peinado Hernandez (Cr: .75) Iraklis Varlamis (Cr: .75) | 
| (24) INTELIGENCIA COLECTIVA Y LA FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS | 3 | Miguel Gea Mejías (Cr: 0) Rosa Ana Montes Soldado (Cr: 3) | 
| (23) SISTEMAS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES | 3 | Francisco Manuel García Moreno (Cr: 1) Juan Luis Castro Peña (Cr: 2) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (30) DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES . | 6 | María Dolores Vidal Salazar (Cr: .75) María Visitación Hurtado Torres (Cr: 1.5) Miguel Juan Hornos Barranco (Cr: 1.25) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (26) PROYECTO FIN DE MÁSTER (OBLIGATORIO) | 6 | 
(*)Nota: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.