Curso Académico | 2025/2026 |
Rama de conocimiento | CC. DE LA SALUD |
Código del ministerio | 4317609 |
Créditos (ECTS) | 120 |
Código | M18/56/5 |
Módulos | Créditos obligatorios | Créditos ofertados |
---|---|---|
COMPETENCIAS BÁSICAS EN SALUD PÚBLICA | 57 | 61 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN | 3 | 3 |
CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 57 | 117 |
INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 3 | 3 |
COMPÉTENCES DE BASE EN SANTÉ PUBLIQUE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 57 | 88 |
MODULE INTÉGRATIF (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 3 | 3 |
CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 57 | 100 |
INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 3 | 3 |
BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS: MÓDULOS OBLIGATORIOS Y OPTATIVOS A, B, C (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS (EHESP)) | 30 | 48 |
BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS. MÓDULO SUPRAOPCIONAL (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS (EHESP)) | 0 | 0 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS (EHESP)) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS (EHESP)) | 27 | 27 |
MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN, OPTATIVOS Y SUPRA OPTION (ESPECIALIDAD: SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO) | 30 | 36 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO) | 27 | 27 |
PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 39 | 27 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 3 | 3 |
POSTURE RÉFLEXIVE, COMPÉTENCES ET INSERTION PROFESSIONNELLE (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 18 | 18 |
PUBLIC HEALTH DATA SCIENCE (ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE DATOS DE SALUD PÚBLICA) | 30 | 30 |
INTERNSHIP AND THESIS. VALUE CREATION (ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE DATOS DE SALUD PÚBLICA) | 27 | 27 |
INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE DATOS DE SALUD PÚBLICA) | 3 | 3 |
MODULO BÁSICO OBLIGATORIO (ESPECIALIDAD: GESTIÓN SANITARIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL) | 38.28 | 38.2 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: GESTIÓN SANITARIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL) | 3 | 3 |
PRÁCTICAS (ESPECIALIDAD: GESTIÓN SANITARIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL) | 8 | 8 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: GESTIÓN SANITARIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL) | 10.72 | 10.7 |
LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 36 | 36 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 21 | 21 |
MANDATORY MODULES (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA Y ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 28 | 28 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA Y ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 3 | 17 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA Y ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 17 | 3 |
PRACTICAL PLACEMENT (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA Y ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 12 | 12 |
TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 120 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(6) CURSO AVANZADO SOBRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 2 |
Amets Suess Schwend (Cr: 1) Maria Teresa Cruz Piqueras (Cr: 1) |
(3) GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 14 |
David Mark Epstein (Cr: 1) José Jesús Martín Martín (Cr: 3.5) Leticia García Mochón (Cr: 1.5) Maria Cecilia Escudero Espinosa (Cr: 1) |
(10) INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA (OBLIGATORIO) | 3 | |
(1) INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA: SISTEMAS Y POLÍTICAS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 8 |
Alina Danet Danet (Cr: 0) José Juan Jiménez Moleón (Cr: 1.1) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
(2) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA (OBLIGATORIO) | 17 |
Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 1.5) José Juan Jiménez Moleón (Cr: 1) Juan Pedro Arrebola Moreno (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 1.5) Pablo Lardelli Claret (Cr: 2) Teresa María García Muñoz (Cr: 1.5) |
(7) MODELOS DE REGRESIÓN MULTIVARIANTE | 2 |
Ricardo Ocaña Riola (Cr: 2) |
(5) PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
(4) PROMOCIÓN DE LA SALUD (OBLIGATORIO) | 10 |
Juan Miguel Rey Pino (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Manuel Delgado Fernández (Cr: 1) Silvia Toro Cardenas (Cr: 1) |
(9) SALUD MEDIOAMBIENTAL | 2 |
Antonio Francisco Hernández Jerez (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Marina Lacasaña Navarro (Cr: 1) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(8) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(107) COMMUNICABLE DISEASE CONTROL | 0 | |
(118) CONTEMPORARY HEALTH PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR CHANGE | 7.5 | |
(101) CRITICAL REFLECTIONS IN GLOBAL HEALTH (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
(108) DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT | 7.5 | |
(109) ECONOMIC EVALUATION AND HEALTHCARE FINANCING | 7.5 | |
(105) EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
(115) FURTHER STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE RESEARCHERS | 7.5 | |
(104) HEALTH NEEDS ASSESSMENT, PLANNING AND EVALUATION (OBLIGATORIO) | 4.5 | |
(110) HEALTH PROMOTION | 7.5 | |
(102) INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
(103) INTRODUCTION TO STATISTICS AND CRITICAL APPRAISAL (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
(117) LEADING AND MANAGING HEALTH SERVICES | 7.5 | |
(111) PUBLIC HEALTH INFORMATICS | 7.5 | |
(106) QUALITATIVE RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS | 7.5 | |
(112) SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS | 7.5 | |
(113) SYSTEMATIC REVIEWS AND CRITICAL APPRAISAL TECHNIQUES | 7.5 | |
(114) USING POLICY TO STRENGTHEN HEALTH SYSTEMS | 7.5 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(119) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(829) ANALYSE DE L'ACTION PUBLIQUE EN SANTÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
(849) ANTHOPOLOGIE DE L'ALIMENTATION | 2 | |
(828) APPROCHE CRITIQUE DE L'EVIDENCE BASED PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 5 | |
(848) ATELIERS DE SOFT SKILLS : COMPÉTENCES GÉNÉRALES | 3 | |
(847) BIOSTATISTIQUE (OBLIGATORIO) | 5 | |
(824) CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET INFLUENCE SOCIALE | 2 | |
(846) CHANGEMENTS GLOBAUX ET SANTÉ | 2 | |
(842) DE LA RECHERCHE Á L'ACTION EN NUTRITION DE SANTÉ PUBLIQUE | 4 | |
(835) DROIT, LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ (OBLIGATORIO) | 5 | |
(850) DURABILITÉ ET TRANSITION | 1 | |
(843) EDUCATION ET COMMUNICATION | 3 | |
(836) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 3 | |
(830) EPIDÉMIOLOGIE (OBLIGATORIO) | 4 | |
(839) GESTION DE PROJET EN SANTÉ PUBLIQUE | 2 | |
(838) GESTION STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
(840) HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT ET ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE | 3 | |
(845) INTERCULTURALITÉ ET SANTÉ | 2 | |
(804) INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA SANTÉ PUBLIQUE (OBLIGATORIO) | 4 | |
(841) LA SANTÉ DES SOCIO-ÉCOSYSTÈMES | 2 | |
(832) MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVE | 3 | |
(834) MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (OBLIGATORIO) | 7 | |
(833) MODÈLES ORGANISATIONNELS ET ÉCONOMIQUES DES SYSTÈMES (OBLIGATORIO) | 5 | |
(831) ONE-HEALTH ET APPROCHES INTÉGRATIVES DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 3 | |
(826) PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS | 3 | |
(837) SANTÉ DES POPULATIONS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(844) TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE DOMAINE DU SOIN DE LA SANTÉ | 4 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(825) MODULE INTÉGRATIF | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(925) ADVANCED EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(902) BIOSTATISTICS I (OBLIGATORIO) | 5 | |
(918) BIOSTATISTICS II | 5 | |
(930) CLINICAL TRIALS | 5 | |
(905) COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
(909) GLOBAL PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 10 | |
(919) GRADUATE TEACHING ASSISTANT | 5 | |
(910) HEALTH ECONOMIC ANALYSIS (OBLIGATORIO) | 5 | |
(917) HEALTH PROMOTION & BEHAVIOUR CHANGE (OBLIGATORIO) | 5 | |
(923) INTRODUCTION TO GENETIC EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(914) INTRODUCTION TO KNOWLEDGE SYNTHESIS, SYSTEMATIC REVIEWS & META-ANALYSIS | 5 | |
(904) NON-COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
(922) NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(907) ONE HEALTH | 5 | |
(927) PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
(928) PROFESSIONAL SKILLS IN PUBLIC HEALTH | 5 | |
(906) PUBLIC HEALTH PRACTICE & POLICY (OBLIGATORIO) | 5 | |
(908) QUANTITATIVE & QUALITATIVE RESEARCH METHODS & DATA MANAGEMENT, ANALYSIS & REPORTING (OBLIGATORIO) | 5 | |
(912) SOCIOLOGY & SOCIAL EPIDEMIOLOGY | 5 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(921) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(403) ADVANCED MODULE BIOSTATISTICS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(423) ADVANCED MODULE - HEALTH POLICY AND MANAGEMENT Elective A |
3 | |
(418) ADVANCED MODULE - PREVENTION AND HEALTH PROMOTION Elective A |
3 | |
(402) ADVANCED MODULE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 3 | |
(405) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) Elective B |
3 | |
(406) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (II) Elective B |
3 | |
(421) CHRONIC DISEASE EPIDEMIOLOGY Elective C |
3 | |
(404) CONCEPTS, METHODS AND DESIGN IN EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(422) FUNDAMENTALS IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND CLIMATE CHANGE Elective A |
3 | |
(420) INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY Elective C |
3 | |
(411) INTRODUCTION TO R: COMPUTING, GRAPHICS FOR STATISTICS & EPIDEMIOLOGY Elective B |
3 | |
(417) MODELING OF INFECTIOUS DISEASES Elective B |
3 | |
(410) MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS Elective B |
3 | |
(413) MULTI-LEVEL ANALYSIS Elective B |
3 | |
(412) PERINATAL & PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY Elective C |
3 | |
(419) SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS Elective B |
3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(416) SUPRA OPTIONAL ADVANCED QUANTITATIVE METHODS IN POPULATION MENTAL HEALTH Facultative (Not credited) |
0 | |
(414) SUPRA OPTIONAL BIOSTATISTICS UPGRADE Facultative (Not credited) |
0 | |
(415) SUPRA OPTIONAL GIS & ENVIRONMENTAL HEALTH Facultative (Not credited) |
0 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(424) INTEGRATION MODULE: BUILDING INNOVATIVE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS TO GLOBAL HEALTH CHALLENGES (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(425) DISSERTATION AND PLACEMENT (4 TO 6 MOHTHS) (OBLIGATORIO) | 27 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(509) ADVANCED CORE MODULE- BIOSTATISTICS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(505) ASSESS THE HEALTH IMPACTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(508) CASE STUDY (OBLIGATORIO) | 4.5 | |
(501) FUNDAMENTALS IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND CLIMATE CHANGE (OBLIGATORIO) | 3 | |
(504) GIS DEDICATED TO ENVIRONMENTAL HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
(526) HPM HEALTH CARE MANAGEMENT | 3 | |
(525) HPM MANAGING COMMUNITY PROGRAM IMPLEMENTATIONS | 3 | |
(503) IDENTIFICATION AND DIAGNOSIS OF ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEMS IN A TERRITORY (OBLIGATORIO) | 3 | |
(506) INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH IN POLICIES, PROJECTS AND INTERVENTIONS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(523) INTRODUCTION TO R SOFTWARE FOR DATA SCIENCES | 3 | |
(524) MODELLING OF INFECTIOUS DISEASES MODULE | 3 | |
(507) MONITORING AND FOLLOWING ENVIRONMENTAL HEALTH ACTIONS (OBLIGATORIO) | 1.5 | |
(513) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULE - EPIDEMIOLOGY | 0 | |
(515) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULE IN HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | 0 | |
(514) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULE IN PREVENTION & HEALTH PROMOTION | 0 | |
(517) SUPRA OPTIONAL EPI ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) | 0 | |
(518) SUPRA OPTIONAL EPI ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (II) | 0 | |
(516) SUPRA OPTIONAL IN FUNCTION OF THE OVERALL PLANNING: INTRODUCTION TO R | 0 | |
(521) SUPRA OPTIONAL INTRODUCTION TO MULTI LEVEL ANALYSIS | 0 | |
(520) SUPRA OPTIONAL ISB SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS | 0 | |
(519) SUPRA OPTIONAL PERINATAL AND PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY | 0 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(530) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(529) INTERNSHIP AND THESIS (OBLIGATORIO) | 27 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(601) ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION (OBLIGATORIO) | 6 | |
(613) MÉTHODES DE RECHERCHES APPLIQUÉES À LA PREVENTION DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 8 | |
(612) PROJETS EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 7 | |
(602) STRATÉGIES ET MODES D'INTERVENTION EN PREVENTION ET PROMOTION (OBLIGATORIO) | 3 | |
(608) THÉMATIQUES EN PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(610) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(615) POSTURE RÉFLEXIVE, COMPÉTENCES ET INSERTION PROFESSIONNELLE (OBLIGATORIO) | 18 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(701) BASIC (OBLIGATORIO) | 6 | |
(703) DIGITAL COHORTS (OBLIGATORIO) | 6 | |
(702) ELECTRONIC HEALTH DATA (OBLIGATORIO) | 6 | |
(705) OMICS DATA (OBLIGATORIO) | 6 | |
(704) WEB-BASED DATA (OBLIGATORIO) | 6 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(706) INTERNSHIP AND THESIS (OBLIGATORIO) | 24 | |
(707) VALUE CREATION (ONLINE) (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(708) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(26) CIUDADANÍA Y ÉTICA (OBLIGATORIO) | 2.4 |
Aurora Bueno Cavanillas (Cr: 1) Inmaculada Garcia Romera (Cr: 1) |
(22) ECONOMÍA DE LA SALUD (OBLIGATORIO) | 5.4 |
Carmen Perez Romero (Cr: 1.5) Guadalupe Carmona Lopez (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
(20) ECONOMÍA Y POLÍTICA SANITARIA (OBLIGATORIO) | 5.4 |
Manuel Correa Gómez (Cr: 2) Sergio Minue Lorenzo (Cr: 1) |
(24) GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 14 |
Eva Martin Ruiz (Cr: 1.5) Guadalupe Carmona Lopez (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
(25) INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA (OBLIGATORIO) | 3 |
Inmaculada Garcia Romera (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Maria Cecilia Escudero Espinosa (Cr: 1.5) |
(21) SISTEMAS SANITARIOS Y POLÍTICAS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 8 |
Carmen Perez Romero (Cr: 1) Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 2) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(28) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Amelia Inmaculada Martin Barato (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Maria Teresa Cruz Piqueras (Cr: 1.5) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(23) ESTANCIA EN CENTRO DEL SECTOR SALUD (OBLIGATORIO) | 8 |
Carmen Fernández Aguilar (Cr: 2) Joan Carles March Cerda (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(27) TRABAJO FIN DE MASTER (OBLIGATORIO) | 10.7 |
Juan Pedro Arrebola Moreno (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Zuzana Spacírová (Cr: 1.5) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(204) ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT: ADAPTATION AND MITIGATION STRATEGIES (OBLIGATORIO) | 6 | |
(203) HEALTH IMPACT ASSESSMENT: BRIDGING EVIDENCE & POLICY (OBLIGATORIO) | 6 | |
(205) HEALTH SYSTEM RESILIENCE: DEVELOPING STRATEGIC ACTIONS IN EUROPE (OBLIGATORIO) | 6 | |
(206) LAWS AND ETHICS FOR BETTER PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 6 | |
(208) LEADERSHIP AND STRATEGIC TRANSFORMATION (OBLIGATORIO) | 6 | |
(207) REGULATORY AFFAIRS AND MARKET ACCESS OF HEALTH PRODUCTS IN EUROPE (OBLIGATORIO) | 6 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(211) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(209) RESEARCH PLAN, THEORY, METHODS AND ETHICS (OBLIGATORIO) Dissertation |
6 | |
(210) RESEARCH PROJECT (INTERNSHIP) AND MASTER THESIS Dissertation |
15 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(308) CHANGE MANAGEMENT AND LEADERSHIP (OBLIGATORIO) | 2 | |
(311) ECONOMIC BURDEN OF DISEASES (OBLIGATORIO) | 3 | |
(313) ECONOMIC SOLUTIONS TO CURRENT HEALTH SYSTEM PROBLEMS (OBLIGATORIO) | 2 | |
(301) HEALTH AND SAFETY TRAINING (OBLIGATORIO) short online course |
0 | |
(305) HEALTH CARE FINANCING AND ECONOMIC INCENTIVES (OBLIGATORIO) | 3 | |
(304) HEALTH SYSTEMS GOALS AND PERFORMANCE IN TRANSITION (OBLIGATORIO) | 2 | |
(307) HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (OBLIGATORIO) | 3 | |
(306) HUMAN RESOURCES FOR HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
(302) INTRODUCTION TO GOVERNANCE IN HEALTH SYSTEM (OBLIGATORIO) | 2 | |
(303) MARKET AND STATE IN HEALTH CARE - ECONOMIC PERSPECTIVE (OBLIGATORIO) | 2 | |
(310) PROJECTIONS OF HEALTH CARE EXPEDITURE AND REVENUE (OBLIGATORIO) | 2 | |
(312) SUSTAINABILITY AND RESILIENCE OF HEALTH SYSTEMS (OBLIGATORIO) | 2 | |
(309) VALUES IN HEALTH SYSTEMS (OBLIGATORIO) | 2 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(315) MASTER'S SEMINAR AND DISSERTATION (OBLIGATORIO) | 17 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(316) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(314) PRACTICAL PLACEMENT (OBLIGATORIO) | 12 |
(*)Nota: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.