Creditos totales | 390 |
Creditos optativos | 48 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BASES MATEMÁTICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA | Obligatoria | 9 | |
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS ARTES VISUALES Y PLÁSTICAS | Obligatoria | 9 | |
BIOQUÍMICA DEL EJERCICIO FÍSICO | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA I | Obligatoria | 6 | |
EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Y SU DIDÁCTICA | Obligatoria | 6 | |
DIDÁCTICA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS E HISTORIA DE LA ESCUELA | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA II | Obligatoria | 9 | |
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | Obligatoria | 9 | |
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | Troncal | 6 | |
RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA EDUCACIÓ PRIMARIA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Obligatoria | 6 | |
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Obligatoria | 6 | |
IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA (FRANCÉS) | Obligatoria | 6 | |
IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA (INGLÉS) | Obligatoria | 6 | |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Troncal | 6 | |
BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO | Troncal | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS EN EL MEDIO NATURAL | Obligatoria | 6 | |
FUND. DEPORTES IV: ESQUÍ O VELA/CICLISMO | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE LAS HABILIDADES MOTRICES | Obligatoria | 6 | |
ANATOMÍA FUNCIONAL DEL APARATO LOCOMOTOR | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I. NATACIÓN | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: VOLEIBOL | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II: BALONCESTO | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II: BALONMANO | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II: GIMNASIA RÍTMICA | Obligatoria | 4 | |
JUEGOS MOTORES | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES I | Obligatoria | 9 | |
PRÁCTICUM I | Obligatoria | 20 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | Obligatoria | 6 | |
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES II | Obligatoria | 6 | |
DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRÍCULUM DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Obligatoria | 7 | |
EDUCACIÓN MUSICAL | Obligatoria | 6 | |
ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Troncal | 6 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
EXPRESIÓN CORPORAL | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III: FÚTBOL | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III: GIMNASIA ARTÍSTICA | Obligatoria | 4 | |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III: JUDO | Obligatoria | 4 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | Obligatoria | 12 | |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | Obligatoria | 12 | |
EVALUACIÓN ENSEÑANZA DE LA ACTIV.FÍSICA Y EL DEPOR | Obligatoria | 6 | |
INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS | Obligatoria | 6 |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Obligatoria | 6 | |
PRÁCTICUM II | Obligatoria | 24 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |