Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD GENERAL | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Troncal | 6 | |
MICROECONOMÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN COMERCIAL | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 | |
DERECHO FISCAL | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN DE OPERACIONES I | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA I | Obligatoria | 6 | |
ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA II | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CREACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN FINANCIERA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |