Creditos totales | 380 |
Creditos optativos | 21 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CONSTITUCIONAL I | Troncal | 6 | |
DERECHO ROMANO | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DERECHO | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | Obligatoria | 6 | |
DERECHO CIVIL I | Troncal | 6 | |
DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO | Troncal | 6 | |
MICROECONOMÍA | Troncal | 6 | |
TEORÍA DEL DERECHO | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CONSTITUCIONAL II | Obligatoria | 6 | |
DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA | Obligatoria | 6 | |
DERECHO ADMINISTRATIVO I | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL MÁRKETING | Troncal | 6 | |
MACROECONOMÍA | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CIVIL II | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN COMERCIAL | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD GENERAL | Troncal | 6 | |
DERECHO PENAL I | Troncal | 6 | |
DERECHO PROCESAL I | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | |
DERECHO ADMINISTRATIVO II | Obligatoria | 8 | |
DERECHO CIVIL III | Obligatoria | 6 | |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | Obligatoria | 8 | |
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | |
DERECHO PENAL II | Obligatoria | 8 | |
DERECHO PROCESAL II | Obligatoria | 8 | |
INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 | |
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | Obligatoria | 9 | |
DERECHO MERCANTIL I | Obligatoria | 8 | |
DIRECCÓN DE OPERACIONES I | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | |
DERECHO CIVIL IV | Obligatoria | 6 | |
DERECHO FINANCIERO I | Obligatoria | 7 | |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CREACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
DERECHO FINANCIERO II | Obligatoria | 7 | |
DERECHO MERCANTIL II | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA I | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN FINANCIERA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | Obligatoria | 8 | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA II | Obligatoria | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS (DERECHO) | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |