Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 30 |
Este grado tiene asociadas las siguientes menciones.
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁLGEBRA LINEAL Y ESTRUCTURAS MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Troncal | 6 | |
LÓGICA Y MÉTODOS DISCRETOS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CÁLCULO | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD | Troncal | 6 | |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | Troncal | 6 | |
TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6 | |
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS CONCURRENTES Y DISTRIBUIDOS | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ALGORÍTMICA | Obligatoria | 6 | |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Obligatoria | 6 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE REDES | Obligatoria | 6 | |
INFORMÁTICA GRÁFICA | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA DE SERVIDORES | Obligatoria | 6 | |
MODELOS DE COMPUTACIÓN | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
PROGRAMACIÓN WEB | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS | Obligatoria | 6 | |
INTELIGENCIA DE NEGOCIO | Obligatoria | 6 | |
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PROYECTO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |