Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | Troncal | 6 | |
HABILIDADES E INSTRUMENTOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES | Troncal | 6 | |
HISTORIA CONTEMPORÁNEA | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANTROPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
GEOGRAFÍA, DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | Troncal | 6 | |
TEORÍA E HISTORIA ANTROPOLÓGICA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANTROPOLOGÍA ECOLÓGICA | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA | Obligatoria | 6 | |
CREENCIAS, RITUALES Y RELIGIONES | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
PATRIMONIO Y GESTIÓN CULTURAL | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANTROPOLOGÍA DE LA DIFERENCIACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA DEL GÉNERO | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA DEL PARENTESCO | Obligatoria | 6 | |
COGNICIÓN, SIMBOLISMO Y CULTURA | Obligatoria | 6 | |
ETNOGRAFÍA Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA DE EUROPA | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA | Obligatoria | 6 | |
MIGRACIONES, INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DE LA DIFERENCIA | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS DE TRABAJO DE CAMPO ANTROPOLÓGICO | Obligatoria | 6 | |
TALLER DE ESCRITURA EN ANTROPOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |