Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 18 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
FÍSICA I | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS I | Troncal | 6 | |
ÓPTICA GEOMÉTRICA I | Troncal | 6 | |
QUÍMICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA VISUAL | Troncal | 6 | |
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA | Troncal | 6 | |
FÍSICA II | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS II | Troncal | 6 | |
ÓPTICA GEOMÉTRICA II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
HISTOLOGÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA VISUAL | Obligatoria | 6 | |
INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA | Obligatoria | 6 | |
ÓPTICA FÍSICA I | Obligatoria | 6 | |
ÓPTICA FISIOLÓGICA I | Obligatoria | 6 | |
OPTOMETRÍA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INSTRUMENTACIÓN OPTOMÉTRICA | Obligatoria | 6 | |
ÓPTICA FISIOLÓGICA II | Obligatoria | 6 | |
OPTOMETRÍA II | Obligatoria | 12 | |
TECNOLOGÍA DE LENTES OFTÁLMICAS I | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTACTOLOGÍA I | Obligatoria | 6 | |
OPTOMETRÍA III | Obligatoria | 6 | |
PATOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍA DE LENTES OFTÁLMICAS II | Obligatoria | 12 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTACTOLOGÍA II | Obligatoria | 6 | |
MATERIALES ÓPTICOS | Obligatoria | 6 | |
ÓPTICA FÍSICA II | Obligatoria | 6 | |
OPTOMETRÍA IV | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BAJA VISIÓN | Obligatoria | 6 | |
FARMACOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE VISIÓN BINOCULAR | Obligatoria | 6 | |
REHABILITACIÓN VISUAL | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 18 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |