Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
FÍSICA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
QUÍMICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CRISTALOGRAFÍA | Obligatoria | 6 | |
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA I | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA Y GEOESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
GEOLOGÍA | Troncal | 12 | |
MINERALOGÍA I | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTRATIGRAFÍA | Obligatoria | 6 | |
GEOMORFOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
MINERALOGÍA II | Obligatoria | 6 | |
SEDIMENTOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA II Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GEOLOGÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA GEOLÓGICA | Obligatoria | 6 | |
GEOLOGÍA HISTÓRICA | Obligatoria | 3 | |
PALEONTOLOGÍA | Obligatoria | 9 | |
TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO DE CAMPO I | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GEOFÍSICA | Obligatoria | 6 | |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL II | Obligatoria | 6 | |
GEOQUÍMICA | Obligatoria | 3 | |
PETROLOGÍA | Obligatoria | 9 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES | Obligatoria | 6 | |
HIDROGEOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
RECURSOS ENERGÉTICOS Y PROSPECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO DE CAMPO II | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |