Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
OPERACIONES DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO | Obligatoria | 3 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO | Troncal | 6 | |
FÍSICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Y BIOINFORMÁTICA | Troncal | 9 | |
QUÍMICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES APLICADAS A LA BIOTECNOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
BIOLOGÍA CELULAR | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA | Troncal | 6 | |
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS QUÍMICO DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | Obligatoria | 6 | |
BIOLOGÍA TISULAR | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURA DE BIOMACROMOLÉCULAS | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS INDUSTRIALES | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FISIOLOGÍA ANIMAL | Obligatoria | 6 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Obligatoria | 6 | |
GENÉTICA | Troncal | 6 | |
MICROBIOLOGÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIORREACTORES | Obligatoria | 6 | |
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL | Obligatoria | 6 | |
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA GENÉTICA | Obligatoria | 6 | |
INMUNOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA | Obligatoria | 6 | |
GENÓMICA Y PROTEÓMICA | Obligatoria | 6 | |
OPERACIONES DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
IMPLICACIONES SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |