Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
DERECHO II | Troncal | 6 | |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA I | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DDE TRABAJO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
POLÍTICA SOCIAL PARA EL TRABAJO SOCIAL I | Obligatoria | 6 | |
DERECHO I | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA II | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTRUCTURA SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
METODOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
SERVICIOS SOCIALES I | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y COLECTIVAS EN TRABAJO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
PERSPECTIVAS FEMINISTAS Y RELACIONES DE GÉNERO | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL | Obligatoria | 6 | |
SERVICIOS SOCIALES II | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PROCESOS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN COLECTIVA | Obligatoria | 6 | |
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN CONTEXTOS DE RIESGO | Obligatoria | 6 | |
SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL EN EL CICLO VITAL | Obligatoria | 6 | |
GERENCIA Y RÉG. JURÍDICO ORGAN. DE ACCIÓN SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
POLÍTICAS SOCIAL PARA EL TRABAJO SOCIAL II | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES | Obligatoria | 30 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |