Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 55 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CONSTITUCIONAL I | Troncal | 6 | |
DERECHO ROMANO | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DERECHO | Troncal | 6 | |
TEORÍA DEL DERECHO | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CONSTITUCIONAL II | Obligatoria | 6 | |
DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA | Obligatoria | 6 | |
DERECHO CIVIL I | Troncal | 6 | |
DERECHO PENAL I | Troncal | 6 | |
DERECHOS HUMANOS,IGUALDAD Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CIVIL II | Obligatoria | 6 | |
DERECHO PENAL II | Obligatoria | 8 | |
DERECHO ADMINISTRATIVO I | Troncal | 6 | |
DERECHO PROCESAL I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CIVIL III | Obligatoria | 6 | |
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | Obligatoria | 9 | |
DERECHO MERCANTIL I | Obligatoria | 8 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO ADMINISTRATIVO II | Obligatoria | 8 | |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | Obligatoria | 8 | |
DERECHO MERCANTIL II | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO FINANCIERO I | Obligatoria | 7 | |
DERECHO PROCESAL II | Obligatoria | 8 | |
INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
DERECHO CIVIL IV | Obligatoria | 6 | |
DERECHO FINANCIERO II | Obligatoria | 7 | |
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | Obligatoria | 8 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |