Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL MÁRKETING | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD GENERAL | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Troncal | 6 | |
MICROECONOMÍA I | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | Obligatoria | 6 | |
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | |
MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA I | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6 | |
MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMETRÍA I | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6 | |
MICROECONOMÍA IV | Obligatoria | 6 | |
POLÍTICA ECONÓMICA: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMETRÍA II | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II | Obligatoria | 6 | |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA IV | Obligatoria | 6 | |
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CREACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
ECONOMETRÍA III | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |