Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE DIRECC. Y ADMINISTR. EMPRESAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL MÁRKETING | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD GENERAL | Troncal | 6 | |
HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Troncal | 6 | |
MICROECONOMÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD FINANCIERA | Obligatoria | 6 | |
DERECHO MERCANTIL: ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO Y SOCIEDADES MERCANTILES | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 | |
MACROECONOMÍA | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA | Obligatoria | 6 | |
DERECHO FISCAL | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 | |
SISTEMA FINANCIERO | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN I | Obligatoria | 6 | |
ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6 | |
ESTADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | |
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS CONTABLE I | Obligatoria | 6 | |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | Obligatoria | 6 | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 | |
PRODUCTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS CONTABLE II | Obligatoria | 6 | |
CREACIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN DE RENTA FIJA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRODUCTOS DERIVADOS | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |