Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 36 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | Troncal | 6 | |
HISTORIA DE LA ESCRITURA Y DE LOS DOCUMENTOS | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN Y A LA DOCUMENTACIÓN | Troncal | 6 | |
MARCO JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN | Troncal | 6 | |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE CONTENIDO | Obligatoria | 6 | |
INFORMACIÓN Y REFERENCIA | Obligatoria | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Troncal | 6 | |
INGLÉS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA | Obligatoria | 6 | |
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I | Obligatoria | 6 | |
TRATAMIENTO DE FONDOS DE ARCHIVO | Obligatoria | 6 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
NORMALIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO II | Obligatoria | 6 | |
BASES DE DATOS | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIBLIOMETRÍA | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN DE DOCUMENTOS | Obligatoria | 6 | |
RECURSOS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS INFORMÁTICOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS | Obligatoria | 6 | |
DOCUMENTACIÓN DIGITAL | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
TECNOLOGÍAS WEB PARA SERVICIOS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 12 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |