Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | Troncal | 6 | |
CÁLCULO DE PROBABILIDADES I | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Troncal | 6 | |
INFORMÁTICA I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 | |
ÁLGEBRA | Troncal | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | Troncal | 6 | |
CÁLCULO DE PROBABILIDADES II | Troncal | 6 | |
INFORMÁTICA II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL I | Obligatoria | 6 | |
INFERENCIA ESTADÍSTICA I | Obligatoria | 6 | |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | Obligatoria | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA DE LA PROBABILIDAD | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE DATOS | Obligatoria | 6 | |
INFERENCIA ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 | |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | Obligatoria | 6 | |
MODELOS LINEALES | Obligatoria | 6 | |
MUESTREO ESTADÍSTICO | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS MULTIVARIANTE | Obligatoria | 6 | |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Obligatoria | 6 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6 | |
SERIES TEMPORALES | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ÁREAS DE APLICACIÓN | Obligatoria | 6 | |
DISEÑO DE ENCUESTAS | Obligatoria | 6 | |
ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL II | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |