Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 30 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA | Obligatoria | 6 | |
FÍSICA I | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS I | Troncal | 6 | |
QUÍMICA ANALÍTICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA | Obligatoria | 6 | |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS II | Troncal | 6 | |
QUÍMICA FÍSICA | Troncal | 6 | |
QUÍMICA INORGÁNICA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MECÁNICA DE FLUIDOS | Obligatoria | 6 | |
TERMODINÁMICA QUÍMICA APLICADA | Obligatoria | 6 | |
FÍSICA II | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS III | Troncal | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIENCIA DE LOS MATERIALES | Obligatoria | 6 | |
ELECTROTECNIA | Obligatoria | 6 | |
MECÁNICA, MÁQUINAS Y MECANISMOS | Obligatoria | 6 | |
TRANSMISIÓN DE CALOR | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CINÉTICA QUÍMICA APLICADA | Obligatoria | 6 | |
ELECTRÓNICA, AUTOMATISMOS Y CONTROL | Obligatoria | 6 | |
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA I | Obligatoria | 6 | |
MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS ENERGÉTICOS | Obligatoria | 6 | |
TERMOTECNIA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
OPERACIONES DE SEPARACIÓN | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES | Obligatoria | 6 | |
REACTORES QUÍMICOS | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA II | Obligatoria | 6 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | Obligatoria | 6 | |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Obligatoria | 6 | |
RESISTENCIA DE MATERIALES Y DISEÑO MECÁNICO | Obligatoria | 6 | |
SIMULACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |