Creditos totales | 336 |
Creditos optativos | 36 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA: CONCEPTOS Y ENFOQUES | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL | Troncal | 6 | |
HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA: ACCIÓN-INDIVIDUO | Troncal | 6 | |
TEORÍA DEL DERECHO | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INTRODUCCIÓN AL CAMBIO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA: ACTORES Y PROCESOS | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA GENERAL: INSTITUCIONES Y PROCESOS | Troncal | 6 | |
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS SOCIO-POLÍTICOS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE DATOS SOCIO-POLÍTICOS | Obligatoria | 6 | |
CONCEPTOS, TEORÍAS Y MÉTODOS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA | Obligatoria | 6 | |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | Obligatoria | 6 | |
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS | Obligatoria | 6 | |
SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
SISTEMAS POLÍTICOS DE EUROPA Y NORTEAMÉRICA | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA POLÍTICA: CONCEPTOS Y TRADICIONES DE PENSAMIENTO | Obligatoria | 6 | |
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA | Troncal | 6 | |
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA SOCIAL | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS INFERENCIAL DE DATOS EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
CORRIENTES ACTUALES DE LA TEORÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6 | |
SISTEMAS POLÍTICOS DE PAÍSES EMERGENTES | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA | Obligatoria | 6 | |
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA I | Obligatoria | 6 | |
RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA Y MODERNA | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
POLÍTICA COMPARADA | Obligatoria | 6 | |
PROCESO POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6 | |
SISTEMA POLÍTICO Y JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO | Obligatoria | 6 | |
COMPORTAMIENTO POLÍTICOS, PARTIDOS Y GRUPOS DE PRESIÓN | Obligatoria | 6 | |
GESTIÓN PÚBLICA, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |