Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 60 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CONCEPTOS, TEORÍAS Y MÉTODOS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA | Obligatoria | 6 | |
CIENCIA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL | Troncal | 6 | |
HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA | Troncal | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA: ACCIÓN-INDIVIDUO | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
INTRODUCCIÓN AL CAMBIO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | Troncal | 6 | |
ECONOMÍA POLÍTICA | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA SOCIAL | Troncal | 6 | |
SOCIOLOGÍA GENERAL: INSTITUCIONES Y PROCESOS | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA Y MODERNA | Obligatoria | 6 | |
CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN | Troncal | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
ANÁLISIS INFERENCIAL DE DATOS EN SOCIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO | Obligatoria | 6 | |
ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA | Obligatoria | 6 | |
PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANÁLISIS ELECTORAL | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN Y DE LAS MIGRACIONES | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | 6 | |
SOCIOLOGÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |