Creditos totales | 300 |
Creditos optativos | 30 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ANATOMÍA HUMANA | Troncal | 6 | |
BIOQUÍMICA HUMANA | Troncal | 6 | |
ESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
HISTOLOGÍA HUMANA | Troncal | 6 | |
MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA HUMANA | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA | Obligatoria | 6 | |
RADIOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA LEGAL | Obligatoria | 6 | |
BIOMORFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO | Troncal | 6 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | Troncal | 6 | |
PSICOLOGÍA | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA BÁSICA | Obligatoria | 6 | |
PATOLOGÍA DENTAL | Obligatoria | 6 | |
PATOLOGÍA MÉDICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA I | Obligatoria | 6 | |
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA APLICADA | Obligatoria | 6 | |
MATERIALES ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTACIÓN Y ERGONOMÍA I | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
MEDICINA BUCAL I | Obligatoria | 6 | |
ORTODONCIA I | Obligatoria | 6 | |
PATOLOGÍA MÉDICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA II | Obligatoria | 6 | |
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA I | Obligatoria | 6 | |
MATERIALES ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTACIÓN Y ERGONOMÍA II | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FARMACOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
ODONTOPEDIATRÍA I | Obligatoria | 6 | |
OPERATORIA DENTAL | Obligatoria | 6 | |
ORTODONCIA II | Obligatoria | 6 | |
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA II | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIRUGÍA BUCAL I | Obligatoria | 6 | |
ENDODONCIA | Obligatoria | 6 | |
ORTODONCIA III | Obligatoria | 6 | |
PERIODONCIA I | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA COMUNITARIA APLICADA | Obligatoria | 6 | |
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA Y ENDODONCIA CLÍNICA | Obligatoria | 6 | |
PERIODONCIA II | Obligatoria | 6 | |
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA III | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ESTÉTICA DENTAL | Obligatoria | 6 | |
MEDICINA BUCAL II | Obligatoria | 6 | |
ODONTOPEDIATRÍA II | Obligatoria | 6 | |
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA IV | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIRUGIA BUCAL II (PLAN 2014) | Obligatoria | 9 | |
CLÍNICA INTEGRADA ODONTOLOGÍA DE ADULTOS I | Obligatoria | 6 | |
CLÍNICA INTEGRADA ODONTOLOGÍA INFANTIL | Obligatoria | 9 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CLÍNICA INTEGRADA ODONTOLOGÍA DE ADULTOS II | Obligatoria | 9 | |
ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES | Obligatoria | 9 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |