Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 54 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BASES QUÍMICAS DE LA BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
EL MEDIO FÍSICO | Troncal | 6 | |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOESTADÍSTICA | Troncal | 6 | |
BIOLOGÍA EVOLUTIVA | Troncal | 6 | |
FÍSICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS | Troncal | 6 | |
MÉTODOS DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOLOGÍA CELULAR | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA I: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE BIOMOLÉCULAS | Obligatoria | 6 | |
BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA | Obligatoria | 6 | |
GENÉTICA I: DE LOS GENES A LAS POBLACIONES | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ESPERMATÓFITOS | Obligatoria | 6 | |
BIOQUÍMICA II: METABOLISMO | Obligatoria | 6 | |
GENÉTICA II: DE LA SECUENCIA A LA FUNCIÓN | Obligatoria | 6 | |
HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL | Obligatoria | 6 | |
ZOOLOGÍA | Obligatoria | 12 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | Obligatoria | 6 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL I: FUNCIONES DE RELACIÓN ANIMAL-ENTORNO | Obligatoria | 6 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL I | Obligatoria | 6 | |
MICROBIOLOGÍA I: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
ECOLOGÍA DE SISTEMAS | Obligatoria | 6 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL II: FUNCIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS ANIMALES | Obligatoria | 6 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL II | Obligatoria | 6 | |
MICROBIOLOGÍA II: BIODIVERSIDAD DE LOS MICROORGAN. | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN BIOLOGÍA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |