FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Edificación |
Curso | 1º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Troncal |
Centro | E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN |
Departamento |
Física aplicada |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 09) |
Gr.A Teoría
(Aula: 09) | |||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 01) |
Gr.B Teoría
(Aula: 01) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 09) |
Gr.C Teoría
(Aula: 09) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||