FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Administración Y Dirección De Empresas-derecho |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTADES DE CC. ECONÓMICAS EMPRESARIALES Y DE DERECHO |
Departamentos |
Métodos cuantitativos para la economía y la empresa Estadística e investigación operativa |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E21) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E21) | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||