FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Estudios De Arquitectura |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Optativa |
Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
Departamento |
Física aplicada |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A5) |
Gr.A Teoría
(Aula: A5) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||