FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Estudios De Arquitectura |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
Departamento |
Expresión gráfica arquitectónica y en la ingeniería |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: T1a) |
Gr.B Teoría
(Aula: T1b) |
Gr.C Teoría
(Aula: T6) |
Gr.D Teoría
(Aula: T7) | |||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.E Teoría
(Aula: T6) |
Gr.F Teoría
(Aula: T7) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||