FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Estudios De Arquitectura |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
Departamento |
Expresión gráfica arquitectónica y en la ingeniería |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: T6) |
Gr.D Teoría
(Aula: T7) |
Gr.A Teoría
(Aula: T6) |
Gr.B Teoría
(Aula: T7) | |||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.E Teoría
(Aula: T1) |
Gr.F Teoría
(Aula: T2) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||