FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Farmacia |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE FARMACIA |
Departamento |
Fisiología |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 5) |
Gr.B Teoría
(Aula: 6) |
Gr.A Teoría
(Aula: 5) |
Gr.B Teoría
(Aula: 6) |
Gr.A Teoría
(Aula: 5) |
Gr.B Teoría
(Aula: 6) | |||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 5) |
Gr.D Teoría
(Aula: 6) |
Gr.C Teoría
(Aula: 5) |
Gr.D Teoría
(Aula: 6) |
Gr.C Teoría
(Aula: 5) |
Gr.D Teoría
(Aula: 6) | |||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Gr.E Teoría
(Aula: 5) |
Gr.E Teoría
(Aula: 5) |
Gr.E Teoría
(Aula: 5) | |||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||