Creditos totales | 240 |
Creditos optativos | 42 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FÍSICA I | Troncal | 6 | |
GEOLOGÍA | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS I | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL I | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL II | Troncal | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
FÍSICA II | Troncal | 6 | |
MATEMÁTICAS II | Troncal | 6 | |
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL III | Troncal | 6 | |
QUÍMICA GENERAL IV | Troncal | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA ANALÍTICA I | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA FÍSICA I | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA INORGÁNICA I | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA I | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA | Obligatoria | 0 | |
QUÍMICA ANALÍTICA II | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA FÍSICA II | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA INORGÁNICA II | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA II | Obligatoria | 6 |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
BIOQUÍMICA | Obligatoria | 9 | |
INGENIERÍA QUÍMICA | Obligatoria | 9 | |
QUÍMICA ANALÍTICA III | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA FÍSICA III | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
QUÍMICA ANALÍTICA IV | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA FÍSICA IV | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA INORGÁNICA III | Obligatoria | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA III | Obligatoria | 6 | |
Ver Optatividad |
Primer Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN QUÍMICA | Obligatoria | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | |||
Asignatura | Tipo | Créditos | |
CIENCIA DE LOS MATERIALES | Obligatoria | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | 12 | |
Ver Optatividad |