FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Administración Y Dirección De Empresas (ceuta) |
Curso | 1º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Troncal |
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA |
Departamento |
Economía financiera y contabilidad |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: 04) | |||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||