FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Física |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Óptica |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G4) |
Gr.A Teoría
(Aula: G4) |
Gr.A Teoría
(Aula: G4) | |||||||
12:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: G4) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | ||||||||
20:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||