FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Matemáticas |
Curso | 4º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Optativa |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Estadística e investigación operativa |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: M1) |
Gr.B Teoría
(Aula: M1) |
Gr.B Teoría
(Aula: M1) | |||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: M1) |
Gr.A Teoría
(Aula: M1) |
Gr.A Teoría
(Aula: M1) | |||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||