FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Física |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Optativa |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Física aplicada |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) | ||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: F2) |
Gr.B Teoría
(Aula: F2) |
Gr.B Teoría
(Aula: F2) | |||||||
18:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: F2) | |||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||